HOTELES MIAMI
Estos son algunos de los cientos de hoteles con los que trabajamos, si no ves el que necesitas ¡por favor solicítanos una cotización!
BEST WESTERN ATLANTIC BEACH RESORT |
||||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | ||
Ene 01 – Abr 07/2018 (Dom – Jue) | 219 | 219 | 233 | 248 | ||
Ene 01 – Abr 07/2018 (Vie – Sab) | 233 | 233 | 248 | 262 | ||
Abr 08 – May 31/2018 (Dom – Jue) | 148 | 148 | 162 | 176 | ||
Abr 08 – May 31/2018 (Vie – Sab) | 176 | 176 | 191 | 205 | ||
Jun 01 – Jun 29/2018 (Dom – Jue) | 134 | 134 | 148 | 162 | ||
Jun 01 – Jun 29/2018 (Vie – Sab) | 141 | 141 | 155 | 169 | ||
Jun 30 – Sep 03/2018 (Dom – Jue) | 154 | 154 | 168 | 182 | ||
Jun 30 – Sep 03/2018 (Vie – Sab) | 168 | 168 | 182 | 196 | ||
Sep 04 – Sep 30/2018 (Dom – Jue) | 134 | 134 | 148 | 162 | ||
Sep 04 – Sep 30/2018 (Vie – Sab) | 141 | 141 | 155 | 169 | ||
Oct 01– Dic 15/2018 (Dom – Jue) | 154 | 154 | 168 | 182 | ||
Oct 01– Dic 15/2018 (Vie – Sab) | 168 | 168 | 182 | 196 | ||
Descripción: Check in: 4 pm Check out: 12 noon El hotel esta ubicado cerca a la playa entre Miami Beach y North Miami Beach. Las habitaciones cuentan con 2 camas dobles, internet inalámbrico de alta velocidad, televisión por cable vía satélite y nevera.También permite a sus clients disfrutar de la piscine ya demás instalaciones del hotel. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 4101 Collins Av. Miami Beach, FL 33140 Phone: (305) 673-3337 |
RODEWAY INN SOUTH MIAMI (BEST MIAMI HOTEL) |
||||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | ||
Ene 03 – Feb 28/2018 | 126 | 126 | 133 | 140 | ||
Mar 01 – Mar 31/2018 (Dom – Jue) | 126 | 126 | 133 | 140 | ||
Mar 01 – Mar 31/2018 (Vie – Sab) | 182 | 181 | 189 | 196 | ||
Abr 01 – Sep 30/2018 | 97 | 97 | 104 | 111 | ||
Oct 01 – Dic 26/2018 | 110 | 110 | 117 | 124 | ||
Dic 27/2018 – Ene 01/2019 | 209 | 209 | 216 | 223 | ||
Descripción: Check In: 3 pm Check out: 12 noon Está ubicado a pocos minutos de la Universidad de Miami, tiendas de Shops at Sunset Place, cuenta con fácil acceso a museos y otros sitios de interés. El hotel ofrece desayuno continental para 2 personas y a la vez una variedad de servicios para que sus huéspedes puedan disfrutar. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 5959 SW 71 Street |
CLARION INN & SUITES MIAMI AIRPORT |
||||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | ||
Ene 01 – Abr 09/2018 (Lun – Jue) | 156 | 156 | 164 | 171 | ||
Ene 01 – Abr 09/2018 (Vie – Dom) | 182 | 182 | 189 | 196 | ||
Abr 10 – Sep 30 /2018 (Lun – Jue) | 109 | 109 | 116 | 123 | ||
Abr 10 – Sep 30 /2018 (Vie – Dom) | 123 | 123 | 130 | 137 | ||
Oct 01 – Dic 31/2018 (Lun – Jue) | 123 | 123 | 130 | 137 | ||
Oct 01 – Dic 31/2018 (Vie – Dom) | 130 | 130 | 137 | 144 | ||
Descripción: Check in: 3 pm Check out: 11 am El hotel ofrece piscina, desayuno continental sin cargo adicional para 2 adultos, sala de conferencias, cuarto de lavandería el cual funciona con monedas y corredores interiores con elevador. Las habitaciones están equipadas con2 camas dobles, cafetera, plancha, tabla de planchar y secador de pelo. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 5301 NW Street |
LEXINTON MIAMI BEACH |
||||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | ||
Ene 01 – Abr 07/2018 (Dom – Jue) | 167 | 167 | 182 | 196 | ||
Ene 01 – Abr 07/2018 (Vie – Sab) | 182 | 182 | 196 | 211 | ||
Abr 08 – May 31/2018 (Dom – Jue) | 112 | 112 | 126 | 141 | ||
Abr 08 – May 31/2018 (Vie – Sab) | 139 | 139 | 154 | 165 | ||
Jun 01 – Jun 29/2018 (Dom – Jue) | 105 | 105 | 119 | 131 | ||
Jun 01 – Jun 29/2018 (Vie – Sab) | 119 | 119 | 134 | 145 | ||
Jun 30 – Sep 03/2018 (Dom – Jue) | 112 | 112 | 126 | 138 | ||
Jun 30 – Sep 03/2018 (Vie – Sab) | 134 | 134 | 148 | 159 | ||
Sep 04 – Sep 30/2018 (Dom – Jue) | 105 | 105 | 119 | 131 | ||
Sep 04 – Sep 30/2018 (Vie – Sab) | 119 | 119 | 134 | 148 | ||
Oct 01– Dic 20/2018 (Dom – Jue) | 112 | 112 | 126 | 141 | ||
Oct 01– Dic 20/2018 (Vie – Sab) | 134 | 134 | 148 | 162 | ||
Descripción: Check in: 4 pm Check out: 12 noon Esta localizado en el corazon de Miami Beach a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami y a tan solo minutos de atracciones y entretenimiento para toda la familia. Las habitaciones constan de: 2 camas dobles, wi-fi, televisor, aire acondicionado. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 4299 Collins Av. |
RODEWAY INN (HOLIDAY INN GOLDEN GLADES) |
||||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | ||
Ene 02 – Feb 28/2018 | 124 | 124 | 131 | 138 | ||
Mar 01 – Mar 31/2018 (Dom – Jue) | 124 | 124 | 131 | 138 | ||
Mar 01 – Mar 31/2018 (Vie – Sab) | 182 | 182 | 189 | 196 | ||
Abr 01 – Sep 30/ 2018 | 89 | 89 | 96 | 103 | ||
Oct 01 – Dic 26/2018 | 104 | 104 | 111 | 118 | ||
Dic 26 – Ene 01/2019 | 209 | 209 | 212 | 223 | ||
Descripción: Check In: 3 pm Check out: 12 noon Todas las habitaciones cuentan con: 2 camas dobles, aire acondicionado, secador de pelo, televisor a color con cable. Incluye desayuno continental. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 148 NW 167 St. |
HOLIDAY INN MIAMI BEACH |
|||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | |
Ene 01 – Abr 07/2018 (Dom – Jue) | 253 | 253 | 267 | 282 | |
Ene 01 – Abr 07/2018 (Vie – Sab) | 282 | 282 | 296 | 310 | |
Abr 08 – May 31/2018 (Dom – Jue) | 176 | 176 | 191 | 205 | |
Abr 08 – May 31/2018 (Vie – Sab) | 205 | 205 | 219 | 233 | |
Jun 01 – Jun 29/2018 (Dom – Jue) | 162 | 162 | 176 | 191 | |
Jun 01 – Jun 29/2018 (Vie – Sab) | 176 | 176 | 191 | 205 | |
Jun 30 – Sep 03/2018 (Dom – Jue) | 182 | 182 | 196 | 211 | |
Jun 30 – Sep 03/2018 (Vie – Sab) | 196 | 196 | 211 | 225 | |
Sep 04 – Sep 30/2018 (Dom – Jue) | 162 | 162 | 176 | 191 | |
Sep 04 – Sep 30/2018 (Vie – Sab) | 176 | 176 | 191 | 205 | |
Oct 01– Dic 20/2018 (Dom – Jue) | 182 | 182 | 196 | 211 | |
Oct 01– Dic 20/2018 (Vie – Sab) | 196 | 196 | 210 | 225 | |
Descripción: Check in: 4 pm Check out: 12 noon El hotel ofrece piscina y jacuzzi al aire libre, Las habitaciones ofrecen vistas panorámicas de la playa y océano, están equipadas con TV, balcón, cafetera, te y café. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 4333 Collins Av. |
RIVER PARK HOTEL & SUITES |
||||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | ||
Ene 02 – Feb 28/2018 | 134 | 134 | 141 | 148 | ||
Mar 01 – Mar 31/2018 Dom – Jue | 134 | 134 | 141 | 148 | ||
Mar 01 – Mar 31/2018 Vie – Sab | 182 | 182 | 189 | 196 | ||
Abr 01 – Sep 30/ 2018 | 100 | 100 | 107 | 114 | ||
Oct 01 – Dic 25/2018 | 120 | 200 | 127 | 134 | ||
Dic 25 – Ene 01/2019 | 209 | 209 | 216 | 223 | ||
Descripción: Check In: 3 pm Check out: 11 am El hotel esta localizado al lado del centro de convenciones de Miami y el James L Knight Center. Las habitaciones consta de: 2 camas dobles, plancha, tabla de planchar, 1 televisor con DVD /VCR, además presta los servicios de Gimnasio, incluye desayuno continental. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 100 SE 4th St. |
THE NEW CASABLANCA ON THE OCEAN |
|||||
Date | Sencilla/Studio View Collins Ave |
Doble/Studio View Collins Ave |
Triple/Studio View Collins Ave |
Cuádruple/Studio View Collins Ave |
|
Dic 17/2017 – Abr 15/2018 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
Abr 16 – Dic 15/2018 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
Sencilla/Studio Ocean View |
Doble/Studio Ocean View |
Triple/Studio Ocean View |
Cuádruple/Studio Ocean View |
||
Dic 17/2017 – Abr 15/2018 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
Abr 16 – Dic 15/2018 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
Descripción: Check In: 4 pm Check out: 11 am El hotel esta ubicado en el corazón y a la orilla de la playa de Millonarios Row en Miami Beach, a 5 min. De las tiendas elegantes y chic de Bal Harbor y a 15 minutos aprox del aeropuerto, del Puerto de Miami y del Downtown de Miami. Todos los estudios incluyen: Cocina totalmente equipada con refrigerador, microondas, estufa, horno, utensilios de cocina, vasos de vidrio y cubiertos de mesa. Controlador individual del aire acondicionado y televisor a color de 27” con cable incluido. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 6345 Collins Avenue |
SEAGULL HOTEL MIAMI BEACH |
|||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | |
Ene 01 – Abr 07/2018 (Dom – Jue) | 154 | 154 | 168 | 182 | |
Ene 01 – Abr 07/2018 (Vie – Sab) | 182 | 182 | 196 | 211 | |
Abr 08 – May 31/2018 (Dom – Jue) | 105 | 105 | 119 | 134 | |
Abr 08 – May 31/2018 (Vie – Sab) | 134 | 134 | 148 | 162 | |
Jun 01 – Jun 29/2018 (Dom – Jue) | 97 | 97 | 111 | 125 | |
Jun 01 – Jun 29/2018 (Vie – Sab) | 119 | 119 | 134 | 148 | |
Jun 30 – Sep 03/2018 (Dom – Jue) | 105 | 105 | 119 | 134 | |
Jun 30 – Sep 03/2018 (Vie – Sab) | 119 | 119 | 134 | 148 | |
Sep 04 – Sep 30/2018 (Dom – Jue) | 97 | 97 | 111 | 125 | |
Sep 04 – Sep 30/2018 (Vie – Sab) | 105 | 105 | 119 | 134 | |
Oct 01– Dic 20/2018 (Dom – Jue) | 105 | 105 | 119 | 134 | |
Oct 01– Dic 20/2018 (Vie – Sab) | 119 | 119 | 134 | 148 | |
Descripción: Check in: 4 pm Check out: 12 noon El hotel ofrece acceso directo al Océano Atlántico, las habitaciones están equipadas con 2 camas dobles, acceso gratuito a internet WI-FI, tabla de planchar y secador de pelo. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 100 21st Street. |
FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL |
|||||
Fechas | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | |
Ene 01 – Abr 07/2018 (Dom – Jue) | 267 | 267 | 282 | 296 | |
Ene 01 – Abr 07/2018 (Vie – Sab) | 296 | 296 | 310 | 325 | |
Abr 08 – May 31/2018 (Dom – Jue) | 191 | 191 | 205 | 219 | |
Abr 08 – May 31/2018 (Vie – Sab) | 219 | 219 | 233 | 248 | |
Jun 01 – Jun 29/2018 (Dom – Jue) | 162 | 162 | 176 | 191 | |
Jun 01 – Jun 29/2018 (Vie – Sab) | 176 | 176 | 191 | 205 | |
Jun 30 – Sep 03/2018 (Dom – Jue) | 196 | 196 | 211 | 225 | |
Jun 30 – Sep 03/2018 (Vie – Sab) | 211 | 211 | 225 | 239 | |
Sep 04 – Sep 30/20185 (Dom – Jue) | 162 | 162 | 176 | 191 | |
Sep 04 – Sep 30/2018 (Vie – Sab) | 176 | 176 | 191 | 205 | |
Oct 01– Dic 19/2018 (Dom – Jue) | 191 | 191 | 205 | 219 | |
Oct 01– Dic 19/2018 (Vie – Sab) | 211 | 211 | 225 | 239 | |
Descripción: Check in: 4 pm Check out: 12 noon El hotel esta ubicado a pocos minutos de South Beach, a 13 minutos del aeropuerto de Miami. Las habitaciones cuentan con 2 camas dobles, televisor de 42” LCD, secador de pelo, microondas, café y te, internet de alta velocidad. Cancelaciones: 72 horas antes de la fecha de llegada. 4343 Collins Av. |
Hoteles Fort lauderdale